Kadeti (U15)

Prijavljene ekipe

  • Ježica
  • Lisjaki
  • Race
  • Zajčki

Razvrstitev

  1. Ježica
  2. Zajčki
  3. Race
  4. Lisjaki

Rezultati tekem

Datum Domači Gosti Rezultat
4.5. Ježica Race 11 : 05
11.5. Ježica Zajčki 04 : 07
16.5. Race Zajčki 02 : 17
18.5. Ježica Lisjaki 18 : 04
23.5. Race Ježica 02 : 14
30.5. Zajčki Ježica 15 : 07
6.6. Zajčki Race 09 : 00
8.6. Lisjaki Race 00 : 09
7.9. Lisjaki Ježica  02 : 13
20.6. Zajčki Lisjaki 10 : 06
14.9. Lisjaki Zajčki  03 : 08
29.6. Lisjaki Race  09 : 00

Končnica – za 1. mesto

Datum Domači Gosti Rezultat
21.9. Zajčki Ježica 07 : 04
26.9. Ježica Zajčki 13 : 03
30.9. Zajčki Ježica 08 : 06
7.10. Ježica Zajčki 10 : 03
8.10. Zajčki Ježica 05 : 10

Več o sezoni 2017 si lahko pogledate tukaj.